Ciclo B, año par
LECTURAS DEL DÍA, año litúrgico completo:
Al hacer clic en el día concreto, te mostrará las lecturas de la liturgia del día.
DICIEMBRE 2011
|
||||||||||||||||||||||||
L
|
M
|
X
|
J
|
V
|
S
|
D
|
L
|
M
|
X
|
J
|
V
|
S
|
D
|
|||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||||||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||||||||||
28 | 29 | 30 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||||||||||||
ENERO 2012
|
FEBRERO 2012
|
MARZO 2012
|
||||||||||||||||||||||
L
|
M
|
X
|
J
|
V
|
S
|
D
|
L
|
M
|
X
|
J
|
V
|
S
|
D
|
L
|
M
|
X
|
J
|
V
|
S
|
D
|
||||
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 27 | 28 | 29 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||
30 | 31 |
ABRIL 2012
|
MAYO 2012
|
JUNIO 2012
|
||||||||||||||||||||||
L
|
M
|
X
|
J
|
V
|
S
|
D
|
L
|
M
|
X
|
J
|
V
|
S
|
D
|
L
|
M
|
X
|
J
|
V
|
S
|
D
|
||||
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 28 | 29 | 30 | 31 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||
30 |
JULIO 2012
|
AGOSTO 2012
|
SEPTIEMBRE 2012
|
||||||||||||||||||||||
L
|
M
|
X
|
J
|
V
|
S
|
D
|
L
|
M
|
X
|
J
|
V
|
S
|
D
|
L
|
M
|
X
|
J
|
V
|
S
|
D
|
||||
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||
30 | 31 |
OCTUBRE 2012
|
NOVIEMBRE 2012
|
DICIEMBRE 2012
|
||||||||||||||||||||||
L
|
M
|
X
|
J
|
V
|
S
|
D
|
L
|
M
|
X
|
J
|
V
|
S
|
D
|
L
|
M
|
X
|
J
|
V
|
S
|
D
|
||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | ||||||||||||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||||
29 | 30 | 31 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||||
31 |
- Pascua, 8 abril
- Pentecostés, 27 mayo
- Corpus Christi, 10 junio